logo

Desa Sumber Hadi

Jln. Desa Sumber Hadi Dsn. V RT 019/009 Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Prov Lampung Kode Pos 34377 34377
Telp. 085738860919 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 11 5 (45.45%) 6 (54.55%)
2 2 S/D 4 TAHUN 68 36 (52.94%) 32 (47.06%)
3 5 S/D 9 TAHUN 192 99 (51.56%) 93 (48.44%)
4 10 S/D 14 TAHUN 257 129 (50.19%) 128 (49.81%)
5 15 S/D 19 TAHUN 263 130 (49.43%) 132 (50.19%)
6 20 S/D 24 TAHUN 235 114 (48.51%) 121 (51.49%)
7 25 S/D 29 TAHUN 198 99 (50.00%) 99 (50.00%)
8 30 S/D 34 TAHUN 214 107 (50.00%) 107 (50.00%)
9 35 S/D 39 TAHUN 238 113 (47.48%) 125 (52.52%)
10 40 S/D 44 TAHUN 271 138 (50.92%) 133 (49.08%)
11 45 S/D 49 TAHUN 288 146 (50.69%) 142 (49.31%)
12 50 S/D 54 TAHUN 248 128 (51.61%) 120 (48.39%)
13 55 S/D 59 TAHUN 172 84 (48.84%) 88 (51.16%)
14 60 S/D 64 TAHUN 162 80 (49.38%) 82 (50.62%)
15 65 S/D 69 TAHUN 127 60 (47.24%) 67 (52.76%)
16 70 S/D 74 TAHUN 105 64 (60.95%) 41 (39.05%)
17 DIATAS 75 TAHUN 142 74 (52.11%) 68 (47.89%)

Hubungi Kami

logo

Sumber Hadi

Jln. Desa Sumber Hadi Dsn. V RT 019/009 Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Prov Lampung Kode Pos 34377 Melinting

085738860919

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Sumber Hadi, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1