3114
Penduduk
1005
Keluarga
1558
Laki - laki
1555
Perempuan
8
Dusun
16
Rukun Warga
33
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 922 | 29.62 | 471 | 51.08 | 451 | 48.92 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 731 | 23.48 | 15 | 2.05 | 716 | 97.95 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 282 | 9.06 | 130 | 46.10 | 152 | 53.90 |
| 4 | PENSIUNAN | 8 | 0.26 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 31 | 1.00 | 15 | 48.39 | 16 | 51.61 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.10 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 7 | PERDAGANGAN | 16 | 0.51 | 10 | 62.50 | 6 | 37.50 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 617 | 19.82 | 518 | 83.95 | 99 | 16.05 |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00 | 0 | NaN | 0 | NaN |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 22 | 0.71 | 17 | 77.27 | 5 | 22.73 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.32 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 9 | 0.29 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 30 | 0.96 | 28 | 93.33 | 2 | 6.67 |
| 15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | TUKANG KAYU | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | MEKANIK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | GURU | 9 | 0.29 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 |
| 20 | BIDAN | 4 | 0.13 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 21 | PERAWAT | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 22 | SOPIR | 3 | 0.10 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | WIRASWASTA | 403 | 12.95 | 322 | 79.90 | 81 | 20.10 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 688 | 22.10 | 337 | 48.98 | 351 | 51.02 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 276 | 8.87 | 138 | 50.00 | 138 | 50.00 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 838 | 26.92 | 418 | 49.88 | 420 | 50.12 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 749 | 24.06 | 378 | 50.47 | 371 | 49.53 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 476 | 15.29 | 256 | 53.78 | 220 | 46.22 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0.45 | 4 | 28.57 | 10 | 71.43 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0.61 | 8 | 42.11 | 11 | 57.89 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 48 | 1.54 | 16 | 33.33 | 32 | 66.67 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | STRATA III | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 161 | 2025 | Keluarga | ||
| 2 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 75 | 2026 | Keluarga | ||
| 3 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 2 | 2025 | Keluarga | ||
| 4 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 5 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 7 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 8 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 10 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 15 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 22 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 23 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 24 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 25 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 26 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 27 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 28 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 29 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 30 | 0 | Keluarga | ||||
| 31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 39 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 42 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 43 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 45 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 46 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 47 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 48 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 49 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 50 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 51 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 52 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 56 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 59 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 60 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 61 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 69 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 70 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 77 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 28 | 2025 | Keluarga | ||
| 78 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 81 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 82 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 84 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 86 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 90 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 91 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 92 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 93 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jln. Desa Sumber Hadi Dsn. V RT 019/009 Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Prov Lampung Kode Pos 34377 Melinting