3087
Penduduk
993
Keluarga
1544
Laki - laki
1542
Perempuan
8
Dusun
16
Rukun Warga
33
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 914 | 29.62 | 467 | 51.09 | 447 | 48.91 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 724 | 23.46 | 15 | 2.07 | 709 | 97.93 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 280 | 9.07 | 129 | 46.07 | 151 | 53.93 |
| 4 | PENSIUNAN | 8 | 0.26 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 31 | 1.00 | 15 | 48.39 | 16 | 51.61 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.10 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 7 | PERDAGANGAN | 16 | 0.52 | 10 | 62.50 | 6 | 37.50 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 613 | 19.86 | 514 | 83.85 | 99 | 16.15 |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00 | 0 | NaN | 0 | NaN |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 20 | 0.65 | 16 | 80.00 | 4 | 20.00 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.32 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 10 | 0.32 | 9 | 90.00 | 1 | 10.00 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 30 | 0.97 | 28 | 93.33 | 2 | 6.67 |
| 15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | TUKANG KAYU | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | MEKANIK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | GURU | 9 | 0.29 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 |
| 20 | BIDAN | 4 | 0.13 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 21 | PERAWAT | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 22 | SOPIR | 3 | 0.10 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | WIRASWASTA | 398 | 12.90 | 317 | 79.65 | 81 | 20.35 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 682 | 22.10 | 333 | 48.83 | 349 | 51.17 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 272 | 8.81 | 136 | 50.00 | 136 | 50.00 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 831 | 26.93 | 415 | 49.94 | 416 | 50.06 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 745 | 24.14 | 377 | 50.60 | 368 | 49.40 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 471 | 15.26 | 253 | 53.72 | 218 | 46.28 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0.45 | 4 | 28.57 | 10 | 71.43 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0.62 | 8 | 42.11 | 11 | 57.89 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1.52 | 15 | 31.91 | 32 | 68.09 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | STRATA III | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 161 | 2025 | Keluarga | ||
| 2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 2 | 2025 | Keluarga | ||
| 3 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 4 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 5 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 6 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 9 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 13 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 14 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 20 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 21 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 22 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 23 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 26 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 29 | 0 | Keluarga | ||||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 37 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 38 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 42 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 45 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 48 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 49 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 50 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 51 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 55 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 58 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 59 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 60 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 61 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 69 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 70 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 77 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 28 | 2025 | Keluarga | ||
| 78 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 81 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 82 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 84 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 86 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 90 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 91 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jln. Desa Sumber Hadi Dsn. V RT 019/009 Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Prov Lampung Kode Pos 34377 Melinting