3123
Penduduk
1006
Keluarga
1569
Laki - laki
1553
Perempuan
11
Dusun
26
Rukun Warga
120
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 920 | 29.47 | 472 | 51.30 | 448 | 48.70 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 731 | 23.41 | 15 | 2.05 | 716 | 97.95 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 285 | 9.13 | 133 | 46.67 | 152 | 53.33 |
4 | PENSIUNAN | 8 | 0.26 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 32 | 1.02 | 15 | 46.88 | 17 | 53.13 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.10 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
7 | PERDAGANGAN | 16 | 0.51 | 10 | 62.50 | 6 | 37.50 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 619 | 19.83 | 520 | 84.01 | 99 | 15.99 |
9 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00 | 0 | NaN | 0 | NaN |
11 | KARYAWAN SWASTA | 20 | 0.64 | 16 | 80.00 | 4 | 20.00 |
12 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.32 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 10 | 0.32 | 9 | 90.00 | 1 | 10.00 |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 32 | 1.02 | 30 | 93.75 | 2 | 6.25 |
15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | TUKANG KAYU | 2 | 0.06 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | MEKANIK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | GURU | 9 | 0.29 | 2 | 22.22 | 7 | 77.78 |
20 | BIDAN | 4 | 0.13 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
21 | PERAWAT | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
22 | SOPIR | 3 | 0.10 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
23 | WIRASWASTA | 407 | 13.04 | 325 | 79.85 | 82 | 20.15 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 688 | 22.04 | 338 | 49.13 | 350 | 50.87 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 274 | 8.78 | 137 | 50.00 | 137 | 50.00 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 841 | 26.94 | 423 | 50.30 | 418 | 49.70 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 756 | 24.22 | 384 | 50.79 | 372 | 49.21 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 477 | 15.28 | 256 | 53.67 | 221 | 46.33 |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0.45 | 4 | 28.57 | 10 | 71.43 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0.64 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1.51 | 15 | 31.91 | 32 | 68.09 |
9 | STRATA II | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | STRATA III | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
83 | BPNT | 0 | Keluarga |
Jln. Desa Sumber Hadi Dsn. V RT 019/009 Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Prov Lampung Kode Pos 34377 Melinting