No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun DUSUN 1, Ketua | 13 | 38 | 19 | 19 | |
1 | RW - , Ketua | 13 | 38 | 19 | 19 | |
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | 13 | 38 | 19 | 19 | |
5 | RT 005 , Ketua | |||||
6 | RT 006 , Ketua | |||||
2 | Dusun DUSUN I, Ketua ROHANI | 124 | 411 | 220 | 191 | |
1 | RW 001 , Ketua - | 59 | 185 | 101 | 84 | |
1 | RT 000 , Ketua | 1 | 5 | 4 | 1 | |
2 | RT 001 , Ketua POYANUDIN | 37 | 110 | 57 | 53 | |
3 | RT 002 , Ketua Sugito | 21 | 70 | 40 | 30 | |
4 | RT '002 , Ketua | |||||
5 | RT 003 , Ketua | |||||
6 | RT 004 , Ketua | |||||
7 | RT 024 , Ketua | |||||
8 | RT 025 , Ketua | |||||
9 | RT 026 , Ketua | |||||
10 | RT 027 , Ketua | |||||
11 | RT 028 , Ketua | |||||
2 | RW 002 , Ketua - | 65 | 226 | 119 | 107 | |
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua RUPIYO | 59 | 206 | 111 | 95 | |
4 | RT 004 , Ketua DWI CAHYONO | 6 | 20 | 8 | 12 | |
5 | RT 005 , Ketua | |||||
6 | RT 006 , Ketua | |||||
7 | RT 007 , Ketua | |||||
8 | RT 008 , Ketua | |||||
9 | RT 022 , Ketua SAIFUL RAHMAN | |||||
10 | RT 024 , Ketua | |||||
11 | RT 025 , Ketua | |||||
12 | RT 026 , Ketua | |||||
13 | RT 027 , Ketua | |||||
14 | RT 028 , Ketua | |||||
3 | Dusun DUSUN II, Ketua KURNIADI | 125 | 415 | 200 | 215 | |
1 | RW 003 , Ketua | 124 | 412 | 198 | 214 | |
1 | RT 000 , Ketua | 31 | 95 | 50 | 45 | |
2 | RT 005 , Ketua MUSLIMIN | 27 | 97 | 39 | 58 | |
3 | RT 006 , Ketua SENEN | 38 | 133 | 64 | 69 | |
4 | RT O , Ketua | 28 | 87 | 45 | 42 | |
2 | RW 004 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
1 | RT 007 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2 | RT 008 , Ketua | |||||
3 | RT 009 , Ketua | |||||
4 | Dusun DUSUN III, Ketua WIDIYONO | 86 | 257 | 135 | 122 | |
1 | RW - , Ketua | 53 | 160 | 83 | 77 | |
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 005 , Ketua | |||||
5 | RT 006 , Ketua | |||||
6 | RT 007 , Ketua | |||||
7 | RT 008 , Ketua | |||||
8 | RT 009 , Ketua | |||||
9 | RT 010 , Ketua | |||||
10 | RT 011 , Ketua | 28 | 87 | 47 | 40 | |
11 | RT 012 , Ketua | 25 | 73 | 36 | 37 | |
12 | RT 019 , Ketua | |||||
13 | RT 13 , Ketua | |||||
14 | RT 9 , Ketua | |||||
2 | RW 0 , Ketua | 2 | 3 | 2 | 1 | |
1 | RT 0 , Ketua | 2 | 3 | 2 | 1 | |
3 | RW 005 , Ketua - | 4 | 12 | 7 | 5 | |
1 | RT 009 , Ketua ROJALI | 3 | 8 | 5 | 3 | |
2 | RT 010 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | RT 011 , Ketua | |||||
4 | RT 012 , Ketua | |||||
5 | RT 013 , Ketua | |||||
6 | RT 014 , Ketua | |||||
7 | RT 015 , Ketua | |||||
8 | RT 016 , Ketua | |||||
4 | RW 006 , Ketua | 27 | 82 | 43 | 39 | |
1 | RT 011 , Ketua | 11 | 28 | 14 | 14 | |
2 | RT 012 , Ketua | 16 | 54 | 29 | 25 | |
3 | RT 014 , Ketua | |||||
4 | RT 015 , Ketua | |||||
5 | RT 017 , Ketua | |||||
6 | RT 019 , Ketua | |||||
5 | Dusun DUSUN IV, Ketua SUJIANTO | 130 | 371 | 194 | 177 | |
1 | RW 007 , Ketua | 63 | 199 | 108 | 91 | |
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 007 , Ketua | |||||
6 | RT 013 , Ketua | 24 | 81 | 38 | 43 | |
7 | RT 014 , Ketua | 30 | 90 | 51 | 39 | |
8 | RT 015 , Ketua | |||||
9 | RT 016 , Ketua | |||||
10 | RT 017 , Ketua | |||||
11 | RT 018 , Ketua | |||||
12 | RT 019 , Ketua | |||||
13 | RT 021 , Ketua | |||||
14 | RT BB , Ketua | 1 | 2 | 2 | 0 | |
15 | RT NOOL , Ketua | 8 | 26 | 17 | 9 | |
2 | RW 008 , Ketua | 67 | 172 | 86 | 86 | |
1 | RT 0 , Ketua | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2 | RT 003 , Ketua | |||||
3 | RT 004 , Ketua | |||||
4 | RT 015 , Ketua | |||||
5 | RT 016 , Ketua | 47 | 128 | 65 | 63 | |
6 | RT 017 , Ketua | 19 | 41 | 20 | 21 | |
7 | RT 018 , Ketua | |||||
8 | RT 019 , Ketua | |||||
9 | RT 020 , Ketua | |||||
10 | RT 021 , Ketua | |||||
11 | RT 022 , Ketua | |||||
6 | Dusun DUSUN V, Ketua Suwastono | 180 | 543 | 262 | 281 | |
1 | RW -- , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
1 | RT , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2 | RW 00 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
1 | RT -- , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
3 | RW 009 , Ketua - | 12 | 32 | 14 | 18 | |
1 | RT 018 , Ketua KOHARI | 11 | 31 | 14 | 17 | |
2 | RT 019 , Ketua EKO PAMUJI | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | RW 010 , Ketua | 166 | 507 | 246 | 261 | |
1 | RT 0 , Ketua | 42 | 119 | 57 | 62 | |
2 | RT 020 , Ketua NASUKHA | 38 | 123 | 60 | 63 | |
3 | RT 021 , Ketua ROKANI | 45 | 139 | 68 | 71 | |
4 | RT 029 , Ketua | |||||
5 | RT 9999 , Ketua | 41 | 126 | 61 | 65 | |
7 | Dusun DUSUN VI, Ketua Sukisno | 100 | 322 | 157 | 165 | |
1 | RW - , Ketua | 37 | 124 | 60 | 64 | |
1 | RT 022 , Ketua | |||||
2 | RT 023 , Ketua | |||||
3 | RT 024 , Ketua | 37 | 124 | 60 | 64 | |
4 | RT 025 , Ketua | |||||
5 | RT 026 , Ketua | |||||
6 | RT 027 , Ketua | |||||
7 | RT 028 , Ketua | |||||
8 | RT 029 , Ketua | |||||
9 | RT 030 , Ketua | |||||
10 | RT 031 , Ketua | |||||
2 | RW 012 , Ketua | 61 | 195 | 95 | 100 | |
1 | RT 0 , Ketua | |||||
2 | RT 001 , Ketua | |||||
3 | RT 023 , Ketua TRIYONO | 25 | 77 | 41 | 36 | |
4 | RT 024 , Ketua RIADU SOLIKIN | 36 | 118 | 54 | 64 | |
3 | RW 013 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
1 | RT 025 , Ketua GUNAWAN | 1 | 2 | 1 | 1 | |
4 | RW OO , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | RT 000 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Dusun DUSUN VII, Ketua ENDANG PUJIYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | RW 013 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | RT 026 , Ketua IHAN MARUDI | |||||
2 | RT O27 , Ketua HARJITO | |||||
2 | RW 014 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | RT 028 , Ketua NURAMI | |||||
2 | RT 029 , Ketua BARDO | |||||
9 | Dusun DUSUN VIII, Ketua DALDIRI | 96 | 277 | 135 | 142 | |
1 | RW - , Ketua | 88 | 255 | 122 | 133 | |
1 | RT 031 , Ketua | 33 | 94 | 43 | 51 | |
2 | RT 032 , Ketua | 29 | 85 | 37 | 48 | |
3 | RT 033 , Ketua | 26 | 76 | 42 | 34 | |
2 | RW 015 , Ketua | 8 | 22 | 13 | 9 | |
1 | RT 030 , Ketua | 8 | 22 | 13 | 9 | |
2 | RT 031 , Ketua | |||||
3 | RW 016 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | RT 032 , Ketua | |||||
2 | RT 033 , Ketua | |||||
10 | Dusun VII, Ketua | 146 | 428 | 216 | 212 | |
1 | RW - , Ketua | 146 | 428 | 216 | 212 | |
1 | RT - , Ketua | |||||
2 | RT 019 , Ketua | |||||
3 | RT 020 , Ketua | |||||
4 | RT 021 , Ketua | |||||
5 | RT 022 , Ketua | |||||
6 | RT 023 , Ketua | |||||
7 | RT 024 , Ketua | |||||
8 | RT 025 , Ketua | |||||
9 | RT 026 , Ketua | 42 | 115 | 55 | 60 | |
10 | RT 027 , Ketua | 38 | 109 | 54 | 55 | |
11 | RT 028 , Ketua | 41 | 135 | 71 | 64 | |
12 | RT 029 , Ketua | 25 | 69 | 36 | 33 | |
13 | RT 047 , Ketua | |||||
11 | Dusun VIII, Ketua | 21 | 60 | 31 | 29 | |
1 | RW - , Ketua | 21 | 60 | 31 | 29 | |
1 | RT 009 , Ketua | |||||
2 | RT 019 , Ketua | |||||
3 | RT 025 , Ketua | |||||
4 | RT 026 , Ketua | |||||
5 | RT 027 , Ketua | |||||
6 | RT 028 , Ketua | |||||
7 | RT 029 , Ketua | |||||
8 | RT 030 , Ketua | 21 | 60 | 31 | 29 | |
9 | RT 031 , Ketua | |||||
10 | RT 032 , Ketua |
Jln. Desa Sumber Hadi Dsn. V RT 019/009 Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Prov Lampung Kode Pos 34377 Melinting