| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DUSUN I, Ketua ROHANI | 138 | 450 | 241 | 209 | |
| 1 | RW 001 , Ketua - | 61 | 191 | 105 | 86 | |
| 1 | RT 001 , Ketua POYANUDIN | 40 | 121 | 65 | 56 | |
| 2 | RT 002 , Ketua Sugito | 21 | 70 | 40 | 30 | |
| 2 | RW 002 , Ketua - | 77 | 259 | 136 | 123 | |
| 1 | RT 003 , Ketua RUPIYO | 60 | 208 | 113 | 95 | |
| 2 | RT 004 , Ketua DWI CAHYONO | 17 | 51 | 23 | 28 | |
| 3 | RT 022 , Ketua SAIFUL RAHMAN | |||||
| 2 | Dusun DUSUN II, Ketua KURNIADI | 122 | 408 | 197 | 211 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 111 | 375 | 180 | 195 | |
| 1 | RT 005 , Ketua MUSLIMIN | 53 | 180 | 83 | 97 | |
| 2 | RT 006 , Ketua SENEN | 58 | 195 | 97 | 98 | |
| 2 | RW 004 , Ketua | 11 | 33 | 17 | 16 | |
| 1 | RT 007 , Ketua RIMAN | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | RT 008 , Ketua SUCIPTO | 9 | 28 | 14 | 14 | |
| 3 | Dusun DUSUN III, Ketua WIDIYONO | 93 | 272 | 142 | 130 | |
| 1 | RW 005 , Ketua | 44 | 123 | 67 | 56 | |
| 1 | RT 009 , Ketua | 28 | 72 | 43 | 29 | |
| 2 | RT 010 , Ketua | 16 | 51 | 24 | 27 | |
| 2 | RW 006 , Ketua | 49 | 149 | 75 | 74 | |
| 1 | RT 011 , Ketua | 29 | 90 | 47 | 43 | |
| 2 | RT 012 , Ketua | 20 | 59 | 28 | 31 | |
| 4 | Dusun DUSUN IV, Ketua SUJIANTO | 140 | 398 | 210 | 188 | |
| 1 | RW 007 , Ketua | 64 | 201 | 111 | 90 | |
| 1 | RT 013 , Ketua | 29 | 94 | 47 | 47 | |
| 2 | RT 014 , Ketua | 35 | 107 | 64 | 43 | |
| 2 | RW 008 , Ketua | 76 | 197 | 99 | 98 | |
| 1 | RT 015 , Ketua | 6 | 18 | 9 | 9 | |
| 2 | RT 016 , Ketua | 49 | 134 | 68 | 66 | |
| 3 | RT 017 , Ketua | 21 | 45 | 22 | 23 | |
| 5 | Dusun DUSUN V, Ketua Suwastono | 187 | 563 | 272 | 291 | |
| 1 | RW 009 , Ketua - | 55 | 163 | 80 | 83 | |
| 1 | RT 018 , Ketua KOHARI | 12 | 32 | 15 | 17 | |
| 2 | RT 019 , Ketua EKO PAMUJI | 43 | 131 | 65 | 66 | |
| 2 | RW 010 , Ketua | 132 | 400 | 192 | 208 | |
| 1 | RT 020 , Ketua AHMAD TOHIR | 80 | 247 | 116 | 131 | |
| 2 | RT 021 , Ketua ROKANI | 52 | 153 | 76 | 77 | |
| 6 | Dusun DUSUN VI, Ketua Sukisno | 98 | 309 | 145 | 164 | |
| 1 | RW - , Ketua | 37 | 114 | 50 | 64 | |
| 1 | RT 024 , Ketua | 37 | 114 | 50 | 64 | |
| 2 | RW 012 , Ketua | 61 | 195 | 95 | 100 | |
| 1 | RT 023 , Ketua TRIYONO | 25 | 77 | 41 | 36 | |
| 2 | RT 024 , Ketua RIADU SOLIKIN | |||||
| 3 | RT 025 , Ketua GUNAWAN | 36 | 118 | 54 | 64 | |
| 7 | Dusun DUSUN VII, Ketua ENDANG PUJIYANTI | 150 | 429 | 217 | 212 | |
| 1 | RW 013 , Ketua | 84 | 229 | 112 | 117 | |
| 1 | RT 026 , Ketua IHAN MARUDI | 43 | 117 | 57 | 60 | |
| 2 | RT 027 , Ketua | 41 | 112 | 55 | 57 | |
| 2 | RW 014 , Ketua | 66 | 200 | 105 | 95 | |
| 1 | RT 028 , Ketua NURAMI | 40 | 130 | 68 | 62 | |
| 2 | RT 029 , Ketua BARDO | 26 | 70 | 37 | 33 | |
| 8 | Dusun DUSUN VIII, Ketua NANANG SUJOKO | 125 | 362 | 182 | 180 | |
| 1 | RW 015 , Ketua | 32 | 94 | 53 | 41 | |
| 1 | RT 030 , Ketua | 31 | 93 | 52 | 41 | |
| 2 | RT 031 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | RW 016 , Ketua | 93 | 268 | 129 | 139 | |
| 1 | RT 031 , Ketua | 33 | 94 | 43 | 51 | |
| 2 | RT 032 , Ketua | 30 | 88 | 39 | 49 | |
| 3 | RT 033 , Ketua | 30 | 86 | 47 | 39 | |
Jln. Desa Sumber Hadi Dsn. V RT 019/009 Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Prov Lampung Kode Pos 34377 Melinting