| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DUSUN I, Ketua ROHANI | 137 | 447 | 239 | 208 | |
| 1 | RW 001 , Ketua - | 60 | 188 | 103 | 85 | |
| 1 | RT 001 , Ketua POYANUDIN | 39 | 118 | 63 | 55 | |
| 2 | RT 002 , Ketua Sugito | 21 | 70 | 40 | 30 | |
| 2 | RW 002 , Ketua - | 77 | 259 | 136 | 123 | |
| 1 | RT 003 , Ketua RUPIYO | 60 | 208 | 113 | 95 | |
| 2 | RT 004 , Ketua DWI CAHYONO | 17 | 51 | 23 | 28 | |
| 3 | RT 022 , Ketua SAIFUL RAHMAN | |||||
| 2 | Dusun DUSUN II, Ketua KURNIADI | 122 | 408 | 197 | 211 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 111 | 375 | 180 | 195 | |
| 1 | RT 005 , Ketua MUSLIMIN | 53 | 180 | 83 | 97 | |
| 2 | RT 006 , Ketua SENEN | 58 | 195 | 97 | 98 | |
| 2 | RW 004 , Ketua | 11 | 33 | 17 | 16 | |
| 1 | RT 007 , Ketua RIMAN | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | RT 008 , Ketua SUCIPTO | 9 | 28 | 14 | 14 | |
| 3 | Dusun DUSUN III, Ketua WIDIYONO | 86 | 254 | 132 | 122 | |
| 1 | RW 005 , Ketua | 49 | 141 | 76 | 65 | |
| 1 | RT 009 , Ketua | 33 | 90 | 52 | 38 | |
| 2 | RT 010 , Ketua | 16 | 51 | 24 | 27 | |
| 2 | RW 006 , Ketua | 37 | 113 | 56 | 57 | |
| 1 | RT 011 , Ketua | 17 | 54 | 28 | 26 | |
| 2 | RT 012 , Ketua | 20 | 59 | 28 | 31 | |
| 4 | Dusun DUSUN IV, Ketua SUJIANTO | 131 | 375 | 196 | 179 | |
| 1 | RW 007 , Ketua | 59 | 188 | 102 | 86 | |
| 1 | RT 013 , Ketua | 25 | 84 | 40 | 44 | |
| 2 | RT 014 , Ketua | 34 | 104 | 62 | 42 | |
| 2 | RW 008 , Ketua | 72 | 187 | 94 | 93 | |
| 1 | RT 015 , Ketua | 6 | 18 | 9 | 9 | |
| 2 | RT 016 , Ketua | 47 | 128 | 65 | 63 | |
| 3 | RT 017 , Ketua | 19 | 41 | 20 | 21 | |
| 5 | Dusun DUSUN V, Ketua Suwastono | 174 | 535 | 257 | 278 | |
| 1 | RW 009 , Ketua - | 17 | 48 | 23 | 25 | |
| 1 | RT 018 , Ketua KOHARI | 11 | 29 | 13 | 16 | |
| 2 | RT 019 , Ketua EKO PAMUJI | 6 | 19 | 10 | 9 | |
| 2 | RW 010 , Ketua | 157 | 487 | 234 | 253 | |
| 1 | RT 020 , Ketua AHMAD TOHIR | 75 | 233 | 109 | 124 | |
| 2 | RT 021 , Ketua ROKANI | 82 | 254 | 125 | 129 | |
| 6 | Dusun DUSUN VI, Ketua Sukisno | 98 | 309 | 145 | 164 | |
| 1 | RW - , Ketua | 37 | 114 | 50 | 64 | |
| 1 | RT 024 , Ketua | 37 | 114 | 50 | 64 | |
| 2 | RW 012 , Ketua | 61 | 195 | 95 | 100 | |
| 1 | RT 023 , Ketua TRIYONO | 25 | 77 | 41 | 36 | |
| 2 | RT 024 , Ketua RIADU SOLIKIN | |||||
| 3 | RT 025 , Ketua GUNAWAN | 36 | 118 | 54 | 64 | |
| 7 | Dusun DUSUN VII, Ketua ENDANG PUJIYANTI | 142 | 421 | 212 | 209 | |
| 1 | RW 013 , Ketua | 79 | 224 | 109 | 115 | |
| 1 | RT 026 , Ketua IHAN MARUDI | 41 | 115 | 55 | 60 | |
| 2 | RT 027 , Ketua | 38 | 109 | 54 | 55 | |
| 2 | RW 014 , Ketua | 63 | 197 | 103 | 94 | |
| 1 | RT 028 , Ketua NURAMI | 38 | 128 | 67 | 61 | |
| 2 | RT 029 , Ketua BARDO | 25 | 69 | 36 | 33 | |
| 8 | Dusun DUSUN VIII, Ketua NANANG SUJOKO | 116 | 337 | 166 | 171 | |
| 1 | RW 015 , Ketua | 28 | 82 | 44 | 38 | |
| 1 | RT 030 , Ketua | 28 | 82 | 44 | 38 | |
| 2 | RT 031 , Ketua | |||||
| 2 | RW 016 , Ketua | 88 | 255 | 122 | 133 | |
| 1 | RT 031 , Ketua | 33 | 94 | 43 | 51 | |
| 2 | RT 032 , Ketua | 30 | 88 | 39 | 49 | |
| 3 | RT 033 , Ketua | 25 | 73 | 40 | 33 | |
Jln. Desa Sumber Hadi Dsn. V RT 019/009 Desa Sumber Hadi Kec. Melinting Kab. Lampung Timur Prov Lampung Kode Pos 34377 Melinting